(Actualizado 17 Diciembre 2024)
En esta entrada os voy a ir contando cada una de mis inversiones y los resultados que voy obteniendo, de manera totalmente transparente. Iré actualizando los datos de manera periódica, de esta forma tendremos todo el histórico en un mismo lugar. También iré añadiendo reflexiones e hitos relevantes.
Cartera de Inversión
👉 Como podéis apreciar, la cartera se compone en su mayor parte (95%) de EFTs, y el 5% restante son acciones.
En el siguiente apartado veremos el desglose en productos concretos. Os dejo el ISIN para que podáis ver el activo en detalle.
Inversiones Iniciales y Resultados
Los primeros meses os iré dejando todo el desglose de las inversiones periódicas que voy haciendo:
Mes | Año | Tipo | Descripción | ISIN | Importe (€) |
---|---|---|---|---|---|
Noviembre | 2024 | EFT | Core S&P 500 USD | IE00B5BMR087 | 25,00 |
Noviembre | 2024 | EFT | MSCI World Energy USD | IE00BJ5JP105 | 5,00 |
Noviembre | 2024 | EFT | FTSE All-World USD | IE00BK5BQT80 | 20,00 |
Noviembre | 2024 | ACCIÓN | Microsoft | US5949181045 | 1,00 |
Diciembre | 2024 | EFT | Core S&P 500 USD | IE00B5BMR087 | 25,00 |
Diciembre | 2024 | EFT | MSCI World Energy USD | IE00BJ5JP105 | 5,00 |
Diciembre | 2024 | EFT | FTSE All-World USD | IE00BK5BQT80 | 20,00 |
Diciembre | 2024 | ACCIÓN | Microsoft | US5949181045 | 4,74 |
Diciembre | 2024 | EFT | AI, Metaverse and Blockchain USD | IE000IM4K4K2 | 5,00 |
Diciembre | 2024 | EFT | Crypto & Blockchain Innovators USD | IE00BMDKNW35 | 5,00 |
Diciembre | 2024 | EFT | FTSE Korea USD | IE00BHZRR030 | 5,00 |
👉 S&P 500 y All-World se llevan casi todo el peso de la cartera siguiendo la estrategia de apostar por mercados globales y desarrollados
👉 Temas específicos como energía, Crypto y tecnologías emergentes están representados, añadiendo exposición a sectores innovadores.
Después, para ver la rentabilidad generar de cada activo lo agruparemos:
Tipo | Descripción | ISIN | Invertido | Actual | Rentabilidad |
---|---|---|---|---|---|
EFT | Core S&P 500 USD | IE00B5BMR087 | 50,00 | 50,86 | 1,72% |
EFT | MSCI World Energy USD | IE00BJ5JP105 | 10,00 | 9,43 | -5,70% |
EFT | FTSE All-World USD | IE00BK5BQT80 | 40,00 | 40,5 | 1,25% |
ACCIÓN | Microsoft | US5949181045 | 5,74 | 6,07 | 5,75% |
EFT | AI, Metaverse and Blockchain USD | IE000IM4K4K2 | 5,00 | 4,86 | -2,80% |
EFT | Crypto & Blockchain Innovators USD | IE00BMDKNW35 | 5,00 | 5,04 | 0,80% |
EFT | FTSE Korea USD | IE00BHZRR030 | 5,00 | 4,9 | -2,00% |
De momento, en lo relativo al rendimiento de la cartera, poco que comentar. Tras un mes del inicio de la aventura, se ha conseguido 0,76% de rentabilidad positivo. Un dato, de momento irrelevante ya que buscamos conseguir resultados a largo plazo.
Os dejo por aquí el primer capítulo de esta sección, donde hago una introducción a lo que os estoy contando en estas entradas y cual es mi objetivo: Capítulo 1: ¿Cómo y por qué empezar a invertir?
Como siempre, os leo por comentarios.